行業(yè)資訊
中鐵城際造價(jià)所分享給水工程造價(jià)指標(biāo)參考
其中本指標(biāo)為道路給水工程,城市配套設(shè)施,信息價(jià)采用的哈爾濱市信息價(jià),人工采用普工95,技工120進(jìn)行測(cè)算,其他地區(qū)進(jìn)行參考換算。
工程概況 | |
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi) 容 |
工程名稱 | 道路給排水工程-給水工程 |
工程分類 | 城市基礎(chǔ)配套設(shè)施 |
工程地點(diǎn) | 哈爾濱 |
工作完成時(shí)間 | 2020年 |
管徑 | 承插球墨鑄鐵管DN200-500 |
管道長度 | 2339.00 m |
道路長度 | 1900.50 m |
建筑安裝工程造價(jià) | 358.59 萬元 |
延米造價(jià) | 1533. 11 元/m |
計(jì)價(jià)方式 | 工程量清單計(jì)價(jià)口定額計(jì)價(jià)口其他方式 |
造價(jià)類別 | 招標(biāo)控制價(jià)口投標(biāo)報(bào)價(jià)口結(jié)算價(jià) |
編制依據(jù) | 1、 法規(guī)文件:《建設(shè)工程工程珀清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2013 2、 相關(guān)國家及地方標(biāo)準(zhǔn)圖集 |
人工單價(jià) | 普工:95元/工日 技工:122元/工日 |
工程特征 | ||
項(xiàng)目 | 特 征 描 述 | |
給水 管道 | 土方 | 挖溝槽土方、水撼砂(回填至道路結(jié)構(gòu)層下)、回填土、余方棄置 |
給水 | 3PE;復(fù)合鋼管D530*9,焊接 2:管赤采用K9級(jí)承插鑄鐵管DN200-500,承插橡膠圏接口 3. 給水井采用鋼筋混凝土矩形立式閘閥井、立式蝶閥井、鋼混矩形 排氣閥井、排泥濕井 4. 20cm砂墊層基礎(chǔ) | |
措施 | 1. 溝槽鋼板樁支護(hù) 2. 大口徑井點(diǎn)降水 |
工程造價(jià)指標(biāo)匯總 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程造價(jià) (萬元) | 單位工程造價(jià)指標(biāo) (元 /100m) | 占單項(xiàng)工程 () |
1 | 給水工程 | 338.71 | 1448. 11 | 94.46% |
2 | 措施工程 | 19.88 | 85.00 | 5.54% |
合計(jì) | 358.59 | 1533.11 | 100.00% | |
注:單.位工程造價(jià)指標(biāo)=工程造價(jià)/管線長度 |
主要消耗量指標(biāo) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 消耗量 | 消耗量指標(biāo) (消耗量/100m) | |
1 | 人工 | 工日 | 3581.50 | 153.12 | ||
2 | 挖溝槽土方 | m3 | 6917.35 | 295.74 | ||
3 | 土方 | 水撼砂 | m3 | 4291.27 | 183.47 | |
4 | 工程 | 回填土 | m3 | 2626.08 | 112.27 | |
5 | 余方棄置 | m3 | 4291.27 | 183.47 | ||
6 | K9級(jí)承插球墨鑄鐵管 | DN200 | m | 265.00 | 11.33 | |
7 | K9級(jí)承插球墨鑄鐵管 | DN300 | m | 240.00 | 10.26 | |
8 | K9級(jí)承插球墨鑄鐵管 | DN500 | m | 1688.00 | 72.17 | |
9 | 材料 | 3PE復(fù)合鋼管 | D530x9 | m | 146.00 | 6.24 |
1() | 消耗 量 | 地面操作鋼混矩形立式 閘閥井 | DN200 | 座 | 13.00 | 0.56 |
11 | 地面操作鋼混矩形立式 蝶閥井 | DN500 | 座 | 6.00 | 0.26 | |
12 | 排泥濕井 | 內(nèi)徑1.0m | 座 | 3.00 | 0.13 | |
13 | 鋼混矩形排氣閥井 | 1. 2*1. 2m | 座 | 4.00 | 0.17 | |
14 | 電動(dòng)夯實(shí)機(jī) | 20'62kg ? m | 臺(tái)班 | 77.59 | 3.32 | |
15 | 履帶式單斗液壓挖掘機(jī) | ln>3 | 臺(tái)班 | 14.33 | 0.61 | |
16 | 機(jī)械 臺(tái)班 | 自卸汽車 | 15t | 臺(tái)班 | 55.82 | 2.39 |
17 | 消耗 量 | 履帶式推土機(jī) | 75kW | 臺(tái)班 | 7.09 | 0.30 |
18 | 汽車式起放機(jī) | 8t | 臺(tái)班 | 27.66 | 1.18 | |
19 | 其他機(jī)械 | 臺(tái)班 | 200.14 | 8.56 | ||
注:I、消耗量指標(biāo)是指每100m給水管線的消耗總 | ||||||
2、消耗量指標(biāo)消耗況/管線長度 |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號(hào)矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注
文章推薦
- 地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估是什么?如何計(jì)費(fèi)?
- 老舊小區(qū)改造室外給排水工程施工技術(shù)
- 京津冀專家研討地災(zāi)協(xié)同防治及響應(yīng)
- 我國水環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)狀與問題有哪些?
- 物聯(lián)網(wǎng)在智慧水務(wù)中的應(yīng)用
- 工程竣工如何做結(jié)算審計(jì)?
- 建筑工程結(jié)算審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
- 高速公路互通的設(shè)計(jì)效果如何?
- 安徽:地下管網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)排查效率提升七成
- 上海蒙自泵站排水設(shè)施智慧運(yùn)行系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)排水設(shè)施智慧運(yùn)行